CIÊNCIA & TECNOLOGIA

Região da Grande Vitória registra 44,88% de isolamento social

A tabela será atualizada todos os dias da semana..

Em 06/05/2020 Referência CCNEWS, Redação

Foto: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O Governo do Espírito Santo, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, vem monitorando diariamente o índice de isolamento social em todo Estado.

A ferramenta, que foi disponibilizada gratuitamente para o Governo do Estado, monitora o deslocamento dos usuários de celulares – os dados são aglutinados e anonimizados para não desrespeitar a privacidade do cada cidadão. 

A porcentagem na tabela é o numero de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. Os dados do dia são disponibilizados no dia seguinte. A tabela será atualizada todos os dias da semana.

Na segunda-feira, serão disponibilizados os dados do fim de semana. A atualização das informações será feita de acordo com a atualização no site de monitoramento.

Municípios 02/mai 03/mai 04/mai 05/mai
         
Espírito Santo 51% 56% 46% 47%
         
Afonso Claudio 57 63,2 52,4 52,1
Água Doce do Norte 67,2 70,4 62,1 65,4
Águia Branca 70,1 76,8 67,8 69,5
Alegre 55,6 58 53 50,7
Alfredo Chaves 65,2 67,2 59,6 61
Alto Rio Novo 72,2 71,4 65,4 67
Anchieta 54,6 58 48,6 50
Apiacá 52,2 52,5 55,2 52,5
Aracruz 51,2 55,6 46,1 43,8
Atílio Vivacqua 56,6 61,8 52,2 52,8
Baixo Guandu 51,2 56,1 49,9 50,7
Barra de São Franciso 50 56,9 46,3 65,1
Boa Esperança 69,5 74,9 64,1 65,1
Bom Jesus do Norte 44,1 48,1 38,3 39,6
Brejetuba 58,7 64,1 53,1 53,4
Cachoeiro de Itapemirim 45,6 51,5 41,2 41,2
Cariacica 45,9 51,4 42,8 42,9
Castelo 50,4 56,8 46 47
Colatina 44,2 50,8 40,2 40,6
Conceição da Barra 58,7 62,2 53,5 54,3
Conceição do Castelo 56,2 61,4 49,8 52,1
Divino de São Lourenço 66,4 70,2 60,8 62,1
Domingos Martins 62,3 64,4 54,2 56,1
Dores do Rio Preto 59,4 58,5 55 56,6
Ecoporanga 61 69,1 59,5 60
Fundão 58,1 60,4 42,2 52,8
Governador Lindenberg 63,3 68,1 58,7 59,1
Guaçuí 51,4 56 46,2 46,8
Guarapari 49,7 53,6 45,3 45,9
Ibatiba 56,5 60,6 53 53,1
Ibiraçu 54,9 60,3 48,1 48,4
Ibitirama 71 72,7 65 65,4
Iconha 55,1 61,5 50,5 50,6
Irupi 59,8 63,5 53,9 56
Itaguaçu 59,9 66,1 56,3 57,4
Itapemirim 48,5 51,1 45,4 45,9
Itarana 57,1 62,7 53,3 53,8
Iúna 57,7 61,3 56 56,4
Jaguaré 54,5 61 50,8 50,8
Jerônimo Monteiro 62,1 64,6 59,6 60,8
João Neiva 59,2 65 53,8 49,3
Laranja da Terra 62,5 65,8 57,1 58,1
Linhares 47,3 52,8 41,4 41,9
Mantenópolis 68,9 73,3 65,7 65,9
Marataízes 49,6 54,2 46,2 47,1
Marechal Floriano 64,6 68,1 57,6 59,2
Marilândia 55,5 59,6 52,6 54,6
Mimoso do Sul 57,9 62,3 52,6 53,9
Montanha 60,4 65,5 56,4 57,3
Mucurici 64,2 67,5 62 63,7
Muniz Freire 65,6 70,4 63 62,9
Muqui 60,5 65,2 55 56,9
Nova Venécia 50 56,9 46,6 44,2
Pancas 70,9 73,3 66,4 67,9
Pedro Canário 57,7 63,6 54,5 55,1
Pinheiros 53 59,7 48,7 48,6
Piúma 50,5 54,5 46,6 47,1
Ponto Belo 61,3 68,6 56,8 57,4
Presidente Kennedy 54,2 60,3 55,9 55,3
Rio Bananal 64,7 71,1 61,4 62
Rio Novo do Sul 61,3 64,9 55,7 56,5
Santa Leopoldina 61,8 64,9 56,2 57,8
Santa Maria de Jetibá 56,2 62,4 51,4 52,6
Santa Teresa 60,7 64,9 54,7 56,3
São Domingos do Norte  56,7 63,2 56,3 56,1
São Gabriel da Palha 49,7 54,9 47,1 47,5
São José do Calçado 63,6 68 63,8 64,4
São Mateus 47,6 52,8 42,5 43,8
São Roque do Canaã 58,1 63 54,9 56,9
Serra 47,5 52,1 42,6 43,2
Sooretama 56,3 62,3 51,1 52,1
Vargem Alta 59,7 65 53,1 57,5
Venda Nova do Imigrante 56,9 64,2 52 51,5
Viana 50,7 56,5 45,6 45,9
Vila Pavão 54,8 62,9 55,1 55,9
Vila Valério 59,2 67,3 56,1 56,8
Vila Velha 48,8 53,9 45,5 45,6
Vitória 51 56,8 46,7 46,8
         
Dados em Porcentagem        
         
Média Grande Vitória - Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória 48,78 54,14 44,64 44,88